Kategori bazlı komisyon, KDV, kargo ve net kazanç hesabı
| Satış Fiyatı (KDV Dahil) | — |
| KDV Tutarı | — |
| Satış Fiyatı (KDV Hariç) | — |
| Trendyol Komisyonu | — |
| Komisyon KDV'si (%20) | — |
| Kargo Bedeli | — |
| Ürün Maliyeti | — |
| NET KAZANÇ | — |
| Kategori | Komisyon Oranı | 100₺ Üründe Komisyon |
|---|---|---|
| Cep Telefonu | %10 | 12,00 ₺ |
| Bilgisayar & Tablet | %8 | 9,60 ₺ |
| Elektronik Aksesuar | %12 | 14,40 ₺ |
| Oyun & Oyuncak | %10 | 12,00 ₺ |
| Kadın Giyim | %22 | 26,40 ₺ |
| Erkek Giyim | %20 | 24,00 ₺ |
| Çocuk Giyim | %18 | 21,60 ₺ |
| Çanta & Aksesuar | %25 | 30,00 ₺ |
| Ayakkabı | %22 | 26,40 ₺ |
| Ev Tekstili | %12 | 14,40 ₺ |
| Mobilya | %14 | 16,80 ₺ |
| Mutfak Gereçleri | %12 | 14,40 ₺ |
| Kozmetik | %18 | 21,60 ₺ |
| Sağlık Ürünleri | %15 | 18,00 ₺ |
| Spor Ekipmanı | %15 | 18,00 ₺ |
| Kitap | %8 | 9,60 ₺ |
| Gıda & Market | %15 | 18,00 ₺ |
⚠️ Tablodaki oranlar tahmini olup Trendyol tarafından değiştirilebilir. Güncel oranlar için Trendyol Satıcı Merkezi'ni kontrol ediniz.
Trendyol Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından biridir. Satıcılar, Trendyol üzerinden gerçekleştirdikleri her satış için kategori bazlı komisyon öder. Bu komisyon oranları %8 ile %25 arasında değişmekte olup platforma göre güncellenmektedir.
Trendyol komisyonu KDV hariç satış fiyatı üzerinden hesaplanır ve ardından komisyon tutarına %20 KDV eklenir:
| En Çok Satılan Kategoriler | |
| Elektronik | %8-12 |
| Giyim | %18-25 |
| Ev & Yaşam | %12-15 |
| Kitap | %8 |