Uzunluk, ağırlık, hacim, ısı, alan ve hız birimleri arası anında dönüşüm
| Kategori | Kaynak | = | Sonuç |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | 1 metre | = | 100 santimetre |
| Uzunluk | 1 kilometre | = | 1.000 metre |
| Uzunluk | 1 inç | = | 2,54 santimetre |
| Uzunluk | 1 fit | = | 0,3048 metre |
| Uzunluk | 1 mil | = | 1,60934 kilometre |
| Ağırlık | 1 kilogram | = | 1.000 gram |
| Ağırlık | 1 pound | = | 0,453592 kilogram |
| Ağırlık | 1 ons | = | 28,3495 gram |
| Ağırlık | 1 ton | = | 1.000 kilogram |
| Hacim | 1 litre | = | 1.000 mililitre |
| Hacim | 1 galon (ABD) | = | 3,78541 litre |
| Hacim | 1 bardak | = | 240 mililitre |
| Isı | 0°C | = | 32°F = 273,15 K |
| Isı | 100°C | = | 212°F = 373,15 K |
| Isı | 37°C (Vücut) | = | 98,6°F |
| Alan | 1 m² | = | 10.000 cm² |
| Alan | 1 dönüm | = | 1.000 m² |
| Alan | 1 hektar | = | 10.000 m² |
| Hız | 1 km/s | = | 0,27778 m/s |
| Hız | 1 knot | = | 1,852 km/s |
Farklı ülkeler farklı ölçüm sistemleri kullanır. ABD ve birkaç ülke İngiliz sistemi (feet, pound, Fahrenheit) kullanırken dünya geneli Uluslararası Birim Sistemi'ni (SI) benimser. Mühendislik, ticaret, seyahat ve günlük hayatta birim dönüşümü sık ihtiyaç duyulan bir işlemdir.
Uzunluk ölçümünde temel SI birimi metre'dir. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre SI sisteminin uzunluk birimleridir. İngiliz sisteminde ise inç, fit, yarda ve mil kullanılır.
Kilogram (kg) SI sisteminin kütle birimidir. Gram, kilogram ve ton yaygın kullanılan metrik ağırlık birimleridir. İngiliz sisteminde ons (oz), pound (lb) ve ton (kısa ton) kullanılır.
Türkiye'de arazi ölçümünde dönüm ve hektar yaygın olarak kullanılır. Uluslararası sistemde metrekare (m²) ve hektar (ha) standart birimlerdir.
| 1 mil | 1,609 km |
| 1 inç | 2,54 cm |
| 1 lb | 453,6 g |
| 1 galon | 3,785 L |
| 32°F | 0°C |
| 1 dönüm | 1.000 m² |